以下の疾患について原因遺伝子コード領域のシーケンスを行い、疾患リスク判定を行う研究を行います。
現在、これら「対応すべき変異」の中でも特にBRCA1, BRCA2に注目し、乳がん・卵巣がんリスク判定「BRCA Seq」を開始しています。
詳しくはコチラをご覧ください。
【疾患名】 | 【遺伝子】 |
1. 遺伝性乳癌卵巣癌症候群 | BRCA1, BRCA2 |
2.リー・フラウメニ症候群 | TP53 |
3. ポイツ・イェーガー症候群 | STK11 |
4.リンチ症候群 | MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 |
5. 家族性大腸ポリポーシス | APC |
6. MYH関連ポリポーシス | MUTYH |
7. 若年性ポリポーシス | BMPR1A, SMAD4 |
8. フォンヒッペル・リンドウ病 | VHL |
9. 多発性内分泌腫瘍1型 | MEN1 |
10. 多発性内分泌腫瘍2型 | RET |
11. 多発性髄質性甲状腺癌 | RET |
12. PTEN過誤腫症候群 | PTEN |
13. 網膜芽細胞腫 | RB1 |
14. 遺伝性パラガングリオーマ・褐色細胞腫症候群 | SDHD, SDHAF2, SDHC, SDHB |
15. 結節性硬化症 | TSC1, TSC2 |
16. WT1関連ウィルムス腫瘍 | WT1 |
17. 神経繊維腫症2型 | NF2 |
18. エーラス・ダンロス症候群 | COL3A1 |
19. マルファン症候群 | FBN1, TGFBR1, TGFBR2, SMAD3, ACTA2, MYH11 |
20. 肥大型心筋症 |
MYBPC3, MYH7, TNNT2, TNNI3, TPM1, MYL3, ACTC1, PRKAG2, GLA, MYL2, LMNA |
21. Catecholaminargic polymorphic venticular tachycardia | RYR2 |
22. Arrythmogenic right venticular cardiomyopathy | PKP2, DSP, DSC2, TMEM43, DSG2 |
23. Romano-Ward QT延長症候群 | KCNQ1, KCNH2, SCN5A |
24. 家族性高コレステロール血症 | LDLR, APOB, PCSK9 |
25. ウィルソン病 | ATP7B |
26. オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症 | OTC |
27. 悪性高熱症 | RYR1, CACNA1S |